费用详情
北京地区会计师事务所执业收费标准
根据京(收)字[1996]第260号文件、价费字[1992]625号文件制定 | 收费单位:人民币元 |
序 号 |
收费依据项目 |
现有资产总额 |
计时收费 (每人每小时) |
||
1000万元以下 |
1000万元-1亿元 |
1亿元以上 |
|||
1 |
年度审计 | 千分之二点五 |
万分之一点二 |
万分之一 |
所长、副所长[高级审计师、高级会计师]:300元 业务部主任:250元 注册会计师:200元 审计、会计师:100元 助理审计、助理会计师:60元 审计员及一般工作人员:30元 |
2 |
中期审阅、离任审计解散清算审计 | 千分之二 |
万分之一 |
万分之零点八 |
|
3 |
验证资本 | 千分之二 |
万分之一 |
万分之零点八 |
|
4 |
担任常年会计顾问(年度) | 千分之二 |
万分之零点五 |
万分之零点三 |
|
5 |
拟订合同章程、编制可行性报告 | 千分之二 |
万分之零点五 |
万分之零点三 |
|
6 |
设计会计制度、会计电算化设计 | 千分之二点三 |
万分之一 |
万分之零点八 |
|
7 |
清理乱帐建新帐 | 与委托方商定 | |||
8 |
财务会计税务咨询 | 与委托方商定 | |||
9 |
中外文翻译 | 按每千字计算,外文译中文每千字80元,中文译外文每千字100元 | |||
10 |
资产评估 | 按有关部门制订的收费标准执行。 |
|||
11 |
鉴别经济案件证据,经济案件审计公证 | 按案件金额的5%-20%收费或与委托方商定 | |||
12 |
基建预、决算审计 | 按工程预算的3-5 ‰;工程决算审计按核减额的10-15%收费或与委托方商定,但最低不少于3000元。 | |||
13 |
代理申报纳税 | 按纳税额的千分之二计算。 |
注:
1、股份制企业收费标准按表列标准适当提高70%;
2、50万元以下的验证资本,收费由会计师事务所酌定,但最低不少于500元。
速算表
资产总额 | 资产评估 | 年度审计 | 中期审阅、 离任审计、 解散清算审计 |
验证资本 | 担任常年会计顾问 (年度) |
拟订合同章程、 编制可行性报告 |
设计会计制度、 会计电算化设计 |
100万 | 6,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
200万 | 8,500 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 |
300万 | 11,000 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,900 |
400万 | 13,500 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,200 |
500万 | 16,000 | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,500 |
600万 | 18,500 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,800 |
700万 | 21,000 | 17,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16,100 |
800万 | 23,500 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,400 |
900万 | 26,000 | 22,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 20,700 |
1000万 | 28,500 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 |
2000万 | 36,500 | 26,200 | 21,000 | 21,000 | 20,500 | 20,500 | 24,000 |
3000万 | 44,500 | 27,400 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 25,000 |
4000万 | 52,500 | 28,600 | 23,000 | 23,000 | 21,500 | 21,500 | 26,000 |
5000万 | 60,500 | 29,800 | 24,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | 27,000 |
6000万 | 65,500 | 31,000 | 25,000 | 25,000 | 22,500 | 22,500 | 28,000 |
7000万 | 70,500 | 32,200 | 26,000 | 26,000 | 23,000 | 23,000 | 29,000 |
8000万 | 75,500 | 33,400 | 27,000 | 27,000 | 23,500 | 23,500 | 30,000 |
9000万 | 80,500 | 34,600 | 28,000 | 28,000 | 24,000 | 24,000 | 31,000 |
1亿 | 85,500 | 35,800 | 29,000 | 29,000 | 24,500 | 24,500 | 32,000 |
2亿 | 95,500 | 45,800 | 37,000 | 37,000 | 27,500 | 27,500 | 40,000 |
3亿 | 105,500 | 55,800 | 45,000 | 45,000 | 30,500 | 30,500 | 48,000 |
4亿 | 115,500 | 65,800 | 53,000 | 53,000 | 33,500 | 33,500 | 56,000 |
5亿 | 125,500 | 75,800 | 61,000 | 61,000 | 36,500 | 36,500 | 64,000 |
6亿 | 135,500 | 85,800 | 69,000 | 69,000 | 39,500 | 39,500 | 72,000 |
7亿 | 145,500 | 95,800 | 77,000 | 77,000 | 42,500 | 42,500 | 80,000 |
8亿 | 155,500 | 105,800 | 85,000 | 85,000 | 45,500 | 45,500 | 88,000 |
9亿 | 165,500 | 115,800 | 93,000 | 93,000 | 48,500 | 48,500 | 96,000 |
10亿 | 175,500 | 125,800 | 101,000 | 101,000 | 51,500 | 51,500 | 104,000 |
资产评估 | 年度审计 | 中期审阅、 离任审计、 解散清算审计 |
验证资本 | 担任常年会计顾问 (年度) |
拟订合同章程、 编制可行性报告 |
设计会计制度、 会计电算化设计 |
|
注:股份制企业收费标准按表列标准适当提高70%; | |||||||
注:50万元以下的验证资本,收费由会计师事务所酌定,但最低不少于500元。 |